Стэм: Извещатели пожарные.
Технические характеристики и цены.
При использовании извещателя теплового ИП 101-10 во взрывоопасных зонах извещатель подключается к барьеру искрозащиты, соответствующему требованиям ГОСТ Р51330.10-99.
| ? п/п | Модель | t°С max сраба- тывания канала |
Количество (шт.)/ цена за 1 шт. (руб.) | |||
|
От 1 |
От 101 до 500 | От 501 до |
Свыше |
|||
| 1. | ИП 101-10/ Ш-A1R1 | 54 | 450 | 430 | 410 | 400 |
| 2. | ИП 101-10/ Ш-A2R1 | 62 | 450 | 430 | 410 | 400 |
| 3. | ИП 101-10/ Ш-A3R1 | 70 | 450 | 430 | 410 | 400 |
| 4. | ИП 101-10/ Ш-BR1 | 78 | 450 | 430 | 410 | 400 |
| 5. | ИП 101-10/ Ш-CR1 | 90 | 490 | 470 | 450 | 430 |
| 6. | ИП 101-10/ Ш-DR1 | 110 | 490 | 470 | 450 | 430 |
| 7. | ИП 101-10/ Ш-ER1 | 120 | 490 | 470 | 450 | 430 |
| 8. | ИП 101-10/ В-A1R1 | 54 | 520 | 510 | 490 | 470 |
| 9. | ИП 101-10/ В-A2R1 | 62 | 520 | 510 | 490 | 470 |
| 10. | ИП 101-10/ В-A3R1 | 70 | 520 | 510 | 490 | 470 |
| 11. | ИП 101-10/ В-BR1 | 78 | 520 | 510 | 490 | 470 |
| 12. | ИП 101-10/ В-CR1 | 90 | 550 | 530 | 510 | 500 |
| 13. | ИП 101-10/ В-DR1 | 110 | 550 | 530 | 510 | 500 |
| 14. | ИП 101-10/ В-ER1 | 120 | 550 | 530 | 510 | 500 |
Цены указаны для изделия со степенью защиты оболочки IP30, в случае выполнения защиты оболочки IP54 - стоимость каждого изделия увеличивается на 55 руб.
Цены указаны без учета НДС. Отгрузка со склада в г. Москве.